Aurora Tramonto Sole Luna | Alba | ||||
stagione | periodo | Wochenpreise | Nachtpreis | Wochenpreise | Nachtpreis |
sehr niedrig | dal 11/01 al 30/03 | € 420,00 | € 70,00 | € 320,00 | € 60,00 |
dal 23/09 al 06/12 | |||||
niedrig | dal 04/04 al 15/04 e dal 02/05 al 26/05 | € 480,00 | € 86,00 | € 380,00 | € 72,00 |
dal 09/09 al 22/09 | |||||
Medien | dal 30/03 al 04/04 e dal 15/04 al 02/05 | € 560,00 | € 110,00 | € 450,00 | € 88,00 |
dal 27/05 al 30/06 | |||||
dal 02/09 al 08/09 | |||||
hoch | dal 30/06 al 28/07 | € 750,00 | € 130,00 | € 580,00 | € 110,00 |
dal 26/08 al 02/09 | |||||
sehr hoch | dal 29/07 al 25/08 | € 1.100,00 | € 170,00 | € 850,00 | € 130,00 |
dal 30/12 al 06/01 |
Die Preise beinhalten: den Verbrauch von Strom, Wasser, Gas und Heizung.
Preise beinhalten nicht:
- Endreinigung (35,00 € pro Appartement)
- Bettwäsche auf Anfrage (€ 8,00 pro Person)
- Zustellbett (10,00 € pro Nacht)
Check-in: 15,00 bis 19,00.
Check-out: bis 10.00 Uhr.
Check-out: entro le ore 10 del giorno di partenza.