Aurora Tramonto Sole Luna | Alba | ||||
stagione | periodo | prezzi settimana | prezzo notte | prezzo settimana | prezzo notte |
bassissima | dal 11/01 al 30/03 | € 420,00 | € 70,00 | € 320,00 | € 60,00 |
dal 23/09 al 06/12 | |||||
bassa | dal 04/04 al 15/04 e dal 02/05 al 26/05 | € 480,00 | € 86,00 | € 380,00 | € 72,00 |
dal 09/09 al 22/09 | |||||
media | dal 30/03 al 04/04 e dal 15/04 al 02/05 | € 560,00 | € 110,00 | € 450,00 | € 88,00 |
dal 27/05 al 30/06 | |||||
dal 02/09 al 08/09 | |||||
alta | dal 30/06 al 28/07 | € 750,00 | € 130,00 | € 580,00 | € 110,00 |
dal 26/08 al 02/09 | |||||
altissima | dal 29/07 al 25/08 | € 1.100,00 | € 170,00 | € 850,00 | € 130,00 |
dal 30/12 al 06/01 |
INFORMAZIONI SULLE TARIFFE
I prezzi comprendono:
il consumo di luce, acqua, gas e riscaldamento.
I prezzi non comprendono:
pulizie finali (€ 35,00 ad appartamento) la biancheria se richiesta (€ 8,00 persona/cambio) letto aggiunto (€ 10,00 a notte)
Check-in: dalle ore 15 alle ore 19 del giorno di arrivo.
Check-out: entro le ore 10 del giorno di partenza.